風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
| 風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
| FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
| FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
| FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
| FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
| FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
| FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
| FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |

相關(guān)資訊
國產(chǎn)全自動氣象站廠家哪家好?
2022-08-09氣象站設(shè)備在很多領(lǐng)域都有立足之地
2021-03-11自動氣象站傳感器如何維護(hù)?
2023-02-03小型氣象站適用于哪些場所?
2020-12-10六要素自動氣象站價格是多少?
2023-11-29風(fēng)途科技推出物聯(lián)網(wǎng)氣象傳感器
2020-12-07智慧路燈氣象傳感器
2021-09-27應(yīng)對野外多變天氣,風(fēng)途便攜式氣象站:精準(zhǔn)監(jiān)測,即裝即用
2025-09-12氣象六要素自動觀測站設(shè)備推薦
2022-05-11工業(yè)系統(tǒng)少不得氣象觀測
2021-09-22











魯公網(wǎng)安備37079402370813